MEDIA ANNUUR─Laporan Perolehan Infak Tarawih Ramadan 1443 H di Masjid An Nuur. Pelaksanaan Salat Tarawih sepanjang bulan suci Ramadan 1443 H di Masjid An Nuur Sidowayah berjalan dengan lancar. Sebagaimana diketahui bersama, usai salat ketika kultum bakda Tarawih, diedarkan kotak infak untuk memberi kesempatan jemaah yang ingin menginfakkan sebagian rezeki mereka untuk kemakmuran masjid.
![]() |
Jemaah Tarawih dengarkan kultum. |
Berikut ini adalah laporan pemasukan dari infak bakda Salat Tarawih di Masjid An Nuur yang direkap oleh Ketua Remaja Masjid An Nuur yakni Mas Sigit Munandar.
KUTIPAN LAPORAN KEUANGAN INFAK TARAWIH RAMADAN 1443 H
Tanggal | Infak Tarawih |
---|---|
1 Ramadan | 218.000 |
2 Ramadan | 205.000 |
3 Ramadan | 258.000 |
4 Ramadan | 185.500 |
5 Ramadan | 169.000 |
6 Ramadan | 190.000 |
7 Ramadan | 207.000 |
8 Ramadan | 170.500 |
9 Ramadan | 254.500 |
10 Ramadan | 195.500 |
11 Ramadan | 156.000 |
12 Ramadan | 230.000 |
13 Ramadan | 181.500 |
14 Ramadan | 227.000 |
15 Ramadan | 197.000 |
16 Ramadan | 192.000 |
17 Ramadan | 231.000 |
18 Ramadan | 121.000 |
19 Ramadan | 184.500 |
20 Ramadan | 103.000 |
21 Ramadan | 174.500 |
22 Ramadan | 202.000 |
23 Ramadan | 173.500 |
24 Ramadan | 140.000 |
25 Ramadan | 200.000 |
26 Ramadan | 234.000 |
27 Ramadan | 262.700 |
28 Ramadan | 232.500 |
29 Ramadan | 250.000 |
30 Ramadan | 432.000 |
TOTAL | 6.177.200 |
Adapun pemanfaatan dana infak tersebut menginduk ke pengeluaran masjid dan dilaporkan secara berkala oleh Bendahara Umum Pak Heri Purwanto. Seluruh infak tersebut masuk ke kas Masjid An Nuur dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Demikian laporan perolehan infak bakda Salat Tarawih sepanjang Ramadan 1443 H (2022 M) yang bisa disampaikan pada postingan ini. Atas nama Takmir Masjid An Nuur mengucapkan terima kasih pada jemaah semuanya. Semoga infak dan ibadah Ramadan kita diterima Allah Swt dan mendapat ganjaran pahala berlipat ganda. Aamiin.
👍👍👍
BalasHapus